포항시 탄소중립
포항시 기후변화 포항시 탄소중립 정책
포항시 기후변화 포항시 탄소중립 정책
포항시의 현재 기후변화 상황
포항 연평균 기온 그래프
경상북도 포항시 기후변화 상세 분석 보고서
포항시의 일평균·최고·최저 기온 및 극한기후지수(2001년~2010년) - page.14~15
기온(℃) 열대야일수
(일)
폭염일수
(일)
일평균 일최고 일최저
경상북도 11.4 17.6 6 0.8 11.9
포항시 12.3 17.9 7.6 2.2 12.3
구룡포읍 13.9 18.4 10.1 3.1 10.8
연일읍 13.8 18.5 9.8 4.1 12.6
오천읍 13 17.9 8.8 1.4 11
흥해읍 13.8 18.5 9.7 4.6 14.1
기계면 12.1 18.2 6.8 1 12.9
기북면 11 17.5 5.5 0.2 12.1
대송면 13.2 18 9.1 2 11.3
동해면 13.7 18.3 9.7 2.2 11.2
송라면 12.2 17.6 7.6 2.8 13.9
신광면 12.1 17.9 7.2 1.1 12.7
장기면 13.4 18.4 9 1.4 13.2
죽장면 9.7 16.7 3.8 0 10.2
청하면 12.9 18 8.5 4 15.8
호미곶면 14.1 17.9 10.9 4.1 7.8
대이동 14 18.6 10.1 6.4 13.2
두호동 14.2 18.7 10.4 8.6 14.9
상대동 14.4 18.8 10.7 10.3 14.2
송도동 14.4 18.8 10.7 11.7 14.9
양학동 14.1 18.6 10.3 8.1 13.6
용흥동 14.2 18.7 10.5 9.4 14.5
우창동 14.2 18.7 10.3 8.3 14.8
장량동 14.2 18.7 10.2 6.9 14.8
제철동 14.3 18.7 10.5 7.3 13.6
죽도동 14.4 18.8 10.7 11.5 14.7
중앙동 14.4 18.8 10.7 11.4 15
청림동 14.3 18.7 10.4 6.3 13.3
해도동 14.5 18.8 10.7 11.7 15
환여동 14.2 18.7 10.4 7.7 14.6
효곡동 14 18.6 10 5.2 13.2
표2-1 포항시의 일평균.최고.최저기온 및 극한기후지수(2001~2010년)
- 최근 10년 (2001~2010년) 기온 기후값
a. 포항시의 연평균 기온은 12.3℃, 경상북도 연평균 기온(11.4℃)보다 0.9℃ 높음
b. 연평균 기온이 가장 높은 지역은 해도동(14.5℃)
c. 연평균 기온이 가장 낮은 지역은 죽장면(9.7℃)
d. 포항시 연평균 일최고기온은 17.9℃
e. 포항시 연평균 일최저기온은 7.6℃
- 최근 10년 (2001~2010년) 기온 극한값
a. 포항시 :  열대야일수 2.2일 (경북 평균보다 +1.4일)
폭염일수 12.3일 (경북 평균보다 +0.4일)
b. 경상북도 평균 :  열대야일수 0.8일
폭염일수 11.9일
포항시의 계절 및 연강수량과 극한기후지수(2001년~2010년) - page.16~17
강수량(mm) 강수강도
(mm/일)
호우일수
(일)
여름 가을 겨울
경상북도 240.7 734.2 234.1 78.1 1291.6 16 1.7
포항시 264.7 715.7 277.7 93.6 1356.4 16.5 2.1
구룡포읍 267.4 670.1 315.7 102.6 1360.7 15.9 2.2
연일읍 253.8 660.2 288.8 95.8 1303.5 15.4 2.1
오천읍 299.7 755 344.5 115.7 1519.6 16.1 2.4
흥해읍 246.6 645.8 269.4 89.3 1255.9 15.9 2.1
기계면 245.5 689.1 221.1 81.7 1242 16.3 1.9
기북면 253.7 743.3 228.7 81.3 1311.9 16.8 1.8
대송면 279.3 709 319.1 104.7 1418 16.2 2.1
동해면 272.3 687.1 318.1 102.8 1385.6 16 2.1
송라면 265.5 714.9 273.5 91 1349.8 17.4 2.4
신광면 254.3 701.7 244.3 85.7 1290.6 16.8 2.1
장기면 327.2 800.8 390.3 130.1 1652.2 16.8 3
죽장면 257.1 773.2 240 80.9 1356.2 17.2 1.7
청하면 263 689.4 267.8 88.7 1313.7 17.3 2.4
호미곶면 231.3 595.1 271.9 85.7 1190.6 15.5 1.6
대이동 245.9 645.8 282.7 95.1 1274.6 15.2 2
두호동 237.3 628.4 274.7 92.9 1238.3 15.3 1.9
상대동 237.3 624.7 281.2 94.6 1242.8 15.5 1.9
송도동 234.4 623.8 278.3 94.3 1235.9 15.7 1.9
양학동 244.5 644.6 284.6 95.5 1274.3 15.3 1.9
용흥동 240.2 635.5 281.2 94.5 1256.5 15.2 1.9
우창동 239.8 633.7 277.8 93.5 1249.9 15.3 1.9
장량동 240.7 631.5 276.1 92.2 1245.6 15.2 2
제철동 245.6 638.8 292.4 96.7 1278.5 15.5 2
죽도동 234.5 622.3 277.9 94.1 1233.8 15.6 1.9
중앙동 234.8 624 277.7 93.9 1235.5 15.5 1.9
청림동 248 639.2 296.1 97.1 1285.4 15.5 2
해도동 234.8 622.4 279.4 94.4 1236.1 15.7 1.9
환여동 238.5 627.6 275.5 92.3 1239 15.3 1.9
효곡동 245.8 643 279.2 94.2 1267.2 15.1 2
표2-2 포항시의 계절 및 연강수량과 극한기후지수(2001~2010년)
- 최근 10년(2001~2010년) 강수량 기후값
a. 포항시의 연강수량 1,356.4mm, 경상북도 평균 연강수량 1,291.6mm, 평균보다 64.8mm 많음
b. 연강수량이 가장 많은 장기면 (1,652.2mm)
c. 연강수향이 가장 적은 호미곶면 (1,190.6mm)
- 최근 10년(2001~2010년) 강수 극한값
a. 포항시의 강수강도 16.5mm/일, 경상북도 평균 강수강도 16.0mm/일, 평균보다 0.5mm/일 강함
b. 포항시의 호우일수 2.1일, 경상북도 평균 호우일수 1.7일, 평균보다 0.4일 많음
c. 강수강도가 가장 강한 송라면 (17.4mm/일)
d. 강수강도가 가장 약한 효곡동 (15.1mm/일)
e. 호우일수가 가장 많은 장기면 (3.0일)
f. 호우일수가 가장 적은 호미곶면(1.6일)
포항시의 기온 관련 극한기후지수(2001~2010년) - page.18
서리일수 (일) 결빙일수 (일) 여름일수 (일) 식물성장가능기간 (일)
경상북도 123 13.9 104.4 254.8
포항시 96.5 9.5 96.8 275.6
구룡포읍 57.8 2.7 89.9 306.1
연일읍 64.4 3 96.5 301.2
오천읍 77.3 6.1 91.4 288.1
흥해읍 66.7 3.3 96.5 297.1
기계면 113 7.8 104.5 266.2
기북면 130 14.1 103.2 249.9
대송면 73.9 5.6 92.3 290.9
동해면 63.3 3.2 90.8 301.6
송라면 95.2 11.4 93.5 273
신광면 103.8 9 99.1 271
장기면 74.9 3.6 95.7 296
죽장면 149.7 22.3 99.4 234
청하면 82.4 7.1 94.7 284.4
호미곶면 45.4 2.6 79 320.7
대이동 60.5 2.4 97.1 302.3
두호동 57.5 2.1 98.9 302.1
상대동 52.6 1.7 98.5 310
송도동 52.4 1.7 99 308.7
양학동 58 2.3 96.9 303.6
용흥동 56.3 2.1 97.9 304.2
우창동 58.2 2.2 98.6 302.2
장량동 59.9 2.2 98.3 300.9
제철동 55.1 1.9 97.9 308.9
죽도동 52.7 1.6 98.8 308.3
중앙동 53 1.8 99 307.9
청림동 55.2 1.9 98.1 310.9
해도동 52.5 1.6 99.3 308.7
환여동 57.4 2.1 98.2 303
효곡동 62.4 2.3 98 300.9
표2-3 포항시의 기온 관련 극한기후지수(2001~2010년)
탄소중립 실천 정도
2021년 온실가스 감축 이행실적 평가 보고서 (국가단위)
탄소중립이란?
탄소중립 생활실천
우리가 배출하는 탄소량과 흡수·제거하는 탄소량을 같게함으로써 2050년까지 실질적인 탄소 배출량을 ‘0’으로 만드는 것을 말함
포항철강산업단지의 온실가스 잠재 감축량 분석
OA 학술지 - Clean Technology - 포항철강산업단지의 온실가스 잠재 감축량 분석
  • - 2010년 기준 철강산단의 온실가스 배출량은 4,174,000~4,574,000 tCO2-eq로 추정
  • - 정부의 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해서는 2020년까지 최소 552,000 tCO2-eq의 온실가스 감축 요구
  • - 단기적으로 연료전환과 폐열회수를 이용하여 160,000 tCO2-eq를 감축 가능 예상
  • - 중기적으로 열 부문과 전기 부문 기술 이용하여 각각 229,000과 125,000 tCO2-eq 감축 가능 예상
  • - 38,000 tCO2-eq에 대해서는 장기적으로 근본적인 공정 혁신과 최신 설비 및 신재생에너지 기술 도입을 통한 감축 노력 필요
  • - 38,000 tCO2-eq : 온실가스 예상 목표 감축량 대비
탄소중립 생활 실천 안내서 (가정편, 학교편, 기업편, 요약편)
주요 원인
37554 경북 포항시 북구 흥해읍 한동로 558 한동대학교
copyright(c) Pohang Carbon Neutrality Support Center. All rights resesrved
Fax 054-260-3222
E-MAIL pcnc@handong.edu